并排打开的两张图表看上去像两个仓位,实际表现却像一个。这份矩阵正是终端不会执行的那道检查:它显示市场报价中哪些品种同向波动,从而让你明白,开出第二个品种是在加大仓位,而不是在分散风险。订单窗口中的保证金按每个仓位计算,对此毫无提示。
为什么保证金数字掩盖了这一点
两个强相关品种的持仓,其表现无异于一笔双倍规模的单一头寸——账户会被同一波行情冲击两次。在本样本中,相关性最高的组合是 EUR/JPY 与 GBP/JPY,为 +0.94;负相关最强的是 EUR/USD 与 USD/CHF,为 -0.90。若交易者同时做多某个 +0.9 相关组合的两条腿,实际上只持有一笔交易,而非两笔。
每日收益的相关性(最近约 60 个交易日)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | 英镑兑日元 | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.82 | -0.51 | +0.65 | -0.72 | -0.90 | +0.77 | +0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.14 | +0.60 | +0.56 | -0.16 | +0.24 | +0.23 | +0.14 | +0.27 | +0.16 | +0.24 | -0.07 |
| GBPUSD | +0.82 | 1.00 | -0.43 | +0.62 | -0.57 | -0.76 | +0.80 | -0.52 | -0.06 | +0.12 | -0.07 | +0.47 | +0.42 | -0.15 | +0.17 | +0.21 | +0.09 | +0.20 | +0.12 | +0.16 | -0.07 |
| USDJPY | -0.51 | -0.43 | 1.00 | -0.48 | +0.41 | +0.56 | -0.44 | -0.00 | +0.89 | +0.84 | +0.81 | -0.29 | -0.26 | +0.12 | -0.23 | -0.36 | -0.34 | -0.29 | -0.24 | -0.11 | +0.00 |
| AUDUSD | +0.65 | +0.62 | -0.48 | 1.00 | -0.46 | -0.65 | +0.72 | -0.11 | -0.21 | -0.16 | +0.13 | +0.51 | +0.52 | -0.32 | +0.12 | +0.52 | +0.42 | +0.56 | +0.34 | +0.52 | +0.04 |
| USDCAD | -0.72 | -0.57 | +0.41 | -0.46 | 1.00 | +0.68 | -0.59 | -0.07 | +0.10 | +0.12 | +0.16 | -0.52 | -0.44 | -0.13 | -0.29 | -0.06 | -0.00 | -0.09 | +0.02 | -0.07 | +0.08 |
| USDCHF | -0.90 | -0.76 | +0.56 | -0.65 | +0.68 | 1.00 | -0.76 | -0.02 | +0.16 | +0.16 | +0.19 | -0.65 | -0.60 | +0.21 | -0.16 | -0.27 | -0.22 | -0.28 | -0.20 | -0.24 | +0.05 |
| NZDUSD | +0.77 | +0.80 | -0.44 | +0.72 | -0.59 | -0.76 | 1.00 | -0.24 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | +0.49 | +0.47 | -0.16 | +0.12 | +0.29 | +0.17 | +0.32 | +0.17 | +0.29 | -0.03 |
| EURGBP | +0.05 | -0.52 | -0.00 | -0.11 | -0.07 | -0.02 | -0.24 | 1.00 | +0.03 | -0.31 | -0.07 | +0.07 | +0.10 | +0.02 | +0.06 | -0.02 | +0.05 | +0.07 | +0.03 | +0.08 | +0.03 |
| EURJPY | -0.06 | -0.06 | +0.89 | -0.21 | +0.10 | +0.16 | -0.10 | +0.03 | 1.00 | +0.94 | +0.86 | -0.02 | -0.01 | +0.06 | -0.14 | -0.30 | -0.33 | -0.19 | -0.19 | -0.01 | -0.03 |
| 英镑兑日元 | -0.07 | +0.12 | +0.84 | -0.16 | +0.12 | +0.16 | -0.02 | -0.31 | +0.94 | 1.00 | +0.84 | -0.04 | -0.04 | +0.05 | -0.15 | -0.28 | -0.33 | -0.20 | -0.20 | -0.03 | -0.04 |
| AUDJPY | -0.14 | -0.07 | +0.81 | +0.13 | +0.16 | +0.19 | -0.02 | -0.07 | +0.86 | +0.84 | 1.00 | +0.02 | +0.05 | -0.09 | -0.18 | -0.05 | -0.10 | +0.06 | -0.04 | +0.23 | +0.04 |
| XAUUSD | +0.60 | +0.47 | -0.29 | +0.51 | -0.52 | -0.65 | +0.49 | +0.07 | -0.02 | -0.04 | +0.02 | 1.00 | +0.92 | -0.23 | +0.23 | +0.26 | +0.31 | +0.23 | +0.32 | +0.35 | -0.09 |
| XAGUSD | +0.56 | +0.42 | -0.26 | +0.52 | -0.44 | -0.60 | +0.47 | +0.10 | -0.01 | -0.04 | +0.05 | +0.92 | 1.00 | -0.24 | +0.07 | +0.40 | +0.35 | +0.41 | +0.46 | +0.51 | -0.08 |
| USOIL | -0.16 | -0.15 | +0.12 | -0.32 | -0.13 | +0.21 | -0.16 | +0.02 | +0.06 | +0.05 | -0.09 | -0.23 | -0.24 | 1.00 | +0.10 | -0.51 | -0.52 | -0.39 | -0.46 | -0.29 | -0.04 |
| UKOIL | +0.24 | +0.17 | -0.23 | +0.12 | -0.29 | -0.16 | +0.12 | +0.06 | -0.14 | -0.15 | -0.18 | +0.23 | +0.07 | +0.10 | 1.00 | -0.26 | -0.18 | -0.19 | -0.09 | -0.09 | -0.15 |
| US500 | +0.23 | +0.21 | -0.36 | +0.52 | -0.06 | -0.27 | +0.29 | -0.02 | -0.30 | -0.28 | -0.05 | +0.26 | +0.40 | -0.51 | -0.26 | 1.00 | +0.84 | +0.88 | +0.60 | +0.69 | -0.05 |
| US30 | +0.14 | +0.09 | -0.34 | +0.42 | -0.00 | -0.22 | +0.17 | +0.05 | -0.33 | -0.33 | -0.10 | +0.31 | +0.35 | -0.52 | -0.18 | +0.84 | 1.00 | +0.54 | +0.71 | +0.37 | +0.06 |
| USTEC | +0.27 | +0.20 | -0.29 | +0.56 | -0.09 | -0.28 | +0.32 | +0.07 | -0.19 | -0.20 | +0.06 | +0.23 | +0.41 | -0.39 | -0.19 | +0.88 | +0.54 | 1.00 | +0.44 | +0.89 | -0.08 |
| DE30 | +0.16 | +0.12 | -0.24 | +0.34 | +0.02 | -0.20 | +0.17 | +0.03 | -0.19 | -0.20 | -0.04 | +0.32 | +0.46 | -0.46 | -0.09 | +0.60 | +0.71 | +0.44 | 1.00 | +0.43 | +0.03 |
| JP225 | +0.24 | +0.16 | -0.11 | +0.52 | -0.07 | -0.24 | +0.29 | +0.08 | -0.01 | -0.03 | +0.23 | +0.35 | +0.51 | -0.29 | -0.09 | +0.69 | +0.37 | +0.89 | +0.43 | 1.00 | -0.06 |
| UK100 | -0.07 | -0.07 | +0.00 | +0.04 | +0.08 | +0.05 | -0.03 | +0.03 | -0.03 | -0.04 | +0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.15 | -0.05 | +0.06 | -0.08 | +0.03 | -0.06 | 1.00 |
+1.00 = 两个品种每个交易时段同向波动;−1.00 = 反向波动;接近 0 = 相互独立。绿色为正相关,红色为负相关;颜色越深,关联越强。
这份数据无法告诉你什么
- 60 个每日收盘价是一个较短的观察窗口——请将数值视为参考性指标,而非固定结论。
- 相关性会随宏观环境而变化,在市场承压时可能发生反转。
- 加密货币品种以 7 天为一周进行交易,故予以剔除——其每日序列无法与 5 天交易市场的行情逐根 K 线对齐。
- 相关性并不说明方向——只说明是否同向波动。
数据按固定周期从 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源以及其背后的品种规格中读取。此处的任何数字都应视为参考值,而非报价:账户实际被收取的,是下单那一刻平台在订单窗口中显示的数值。
开设 Exness 账户 →设置与连接相关问题
平台会对相关性仓位发出提醒吗?
不会。保证金按每个仓位单独计算,因此两个高度联动的品种在终端中看起来就是两笔彼此独立的交易。
在实际操作中如何使用?
在加入第二个品种之前,先确认它是否与已持仓的品种同向波动。如果是,设定手数时应把这一组视为一个更大的仓位。
这种关联关系会保持不变吗?
不会。它是在日线收盘价的滚动窗口内测算的,会随市场状况变化,因此只能作为参考,而非定则。