并排打开的两张图表看上去像两个仓位,实际表现却像一个。这份矩阵正是终端不会执行的那道检查:它显示市场报价中哪些品种同向波动,从而让你明白,开出第二个品种是在加大仓位,而不是在分散风险。订单窗口中的保证金按每个仓位计算,对此毫无提示。
为什么保证金数字掩盖了这一点
在强相关品种上持有两个未平仓头寸,其效果等同于一个双倍规模的头寸——账户等于对同一波行情承担了两倍风险。在本样本中,相关性最高的组合是 USTEC(纳斯达克 100)与 JP225(日经 225),达 +0.92;负相关性最强的是 EUR/USD 与 USD/CHF,为 -0.87。若交易者同时做多一组 +0.9 相关品种的两边,他持有的其实是一笔交易,而非两笔。
每日收益的相关性(最近约 60 个交易日)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | 英镑兑日元 | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.42 | +0.70 | -0.66 | -0.87 | +0.79 | -0.07 | +0.29 | +0.31 | +0.24 | +0.53 | +0.59 | -0.10 | +0.15 | +0.40 | +0.30 | +0.34 | +0.23 | +0.26 | +0.21 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.44 | +0.63 | -0.60 | -0.80 | +0.74 | -0.59 | +0.16 | +0.43 | +0.17 | +0.45 | +0.47 | -0.14 | +0.12 | +0.35 | +0.27 | +0.26 | +0.21 | +0.19 | +0.18 |
| USDJPY | -0.42 | -0.44 | 1.00 | -0.36 | +0.25 | +0.51 | -0.48 | +0.18 | +0.75 | +0.62 | +0.57 | -0.21 | -0.22 | +0.08 | -0.15 | -0.24 | -0.24 | -0.18 | -0.23 | -0.12 | -0.17 |
| AUDUSD | +0.70 | +0.63 | -0.36 | 1.00 | -0.44 | -0.66 | +0.81 | -0.13 | +0.13 | +0.19 | +0.56 | +0.57 | +0.64 | -0.21 | +0.29 | +0.70 | +0.54 | +0.66 | +0.50 | +0.57 | +0.30 |
| USDCAD | -0.66 | -0.60 | +0.25 | -0.44 | 1.00 | +0.61 | -0.61 | +0.14 | -0.22 | -0.28 | -0.16 | -0.35 | -0.30 | -0.19 | -0.08 | -0.06 | -0.02 | +0.00 | -0.01 | +0.07 | -0.10 |
| USDCHF | -0.87 | -0.80 | +0.51 | -0.66 | +0.61 | 1.00 | -0.77 | +0.19 | -0.10 | -0.18 | -0.13 | -0.61 | -0.61 | +0.24 | -0.08 | -0.40 | -0.38 | -0.33 | -0.34 | -0.28 | -0.30 |
| NZDUSD | +0.79 | +0.74 | -0.48 | +0.81 | -0.61 | -0.77 | 1.00 | -0.20 | +0.08 | +0.16 | +0.29 | +0.46 | +0.54 | -0.14 | +0.21 | +0.53 | +0.37 | +0.46 | +0.36 | +0.35 | +0.21 |
| EURGBP | -0.07 | -0.59 | +0.18 | -0.13 | +0.14 | +0.19 | -0.20 | 1.00 | +0.14 | -0.33 | +0.05 | -0.03 | +0.00 | +0.12 | +0.01 | -0.05 | -0.06 | +0.02 | -0.04 | +0.03 | -0.03 |
| EURJPY | +0.29 | +0.16 | +0.75 | +0.13 | -0.22 | -0.10 | +0.08 | +0.14 | 1.00 | +0.89 | +0.78 | +0.17 | +0.20 | +0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.03 | +0.06 | -0.08 | +0.06 | -0.03 |
| 英镑兑日元 | +0.31 | +0.43 | +0.62 | +0.19 | -0.28 | -0.18 | +0.16 | -0.33 | +0.89 | 1.00 | +0.72 | +0.17 | +0.18 | -0.03 | -0.04 | +0.06 | -0.00 | +0.05 | -0.06 | +0.04 | -0.02 |
| AUDJPY | +0.24 | +0.17 | +0.57 | +0.56 | -0.16 | -0.13 | +0.29 | +0.05 | +0.78 | +0.72 | 1.00 | +0.31 | +0.37 | -0.12 | +0.12 | +0.40 | +0.26 | +0.42 | +0.24 | +0.40 | +0.12 |
| XAUUSD | +0.53 | +0.45 | -0.21 | +0.57 | -0.35 | -0.61 | +0.46 | -0.03 | +0.17 | +0.17 | +0.31 | 1.00 | +0.91 | -0.30 | +0.19 | +0.48 | +0.48 | +0.40 | +0.52 | +0.45 | +0.43 |
| XAGUSD | +0.59 | +0.47 | -0.22 | +0.64 | -0.30 | -0.61 | +0.54 | +0.00 | +0.20 | +0.18 | +0.37 | +0.91 | 1.00 | -0.24 | +0.28 | +0.60 | +0.54 | +0.54 | +0.62 | +0.54 | +0.47 |
| USOIL | -0.10 | -0.14 | +0.08 | -0.21 | -0.19 | +0.24 | -0.14 | +0.12 | +0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.30 | -0.24 | 1.00 | +0.14 | -0.38 | -0.52 | -0.28 | -0.39 | -0.31 | -0.35 |
| UKOIL | +0.15 | +0.12 | -0.15 | +0.29 | -0.08 | -0.08 | +0.21 | +0.01 | -0.05 | -0.04 | +0.12 | +0.19 | +0.28 | +0.14 | 1.00 | +0.11 | -0.01 | +0.14 | +0.13 | +0.19 | +0.18 |
| US500 | +0.40 | +0.35 | -0.24 | +0.70 | -0.06 | -0.40 | +0.53 | -0.05 | +0.04 | +0.06 | +0.40 | +0.48 | +0.60 | -0.38 | +0.11 | 1.00 | +0.83 | +0.91 | +0.67 | +0.76 | +0.43 |
| US30 | +0.30 | +0.27 | -0.24 | +0.54 | -0.02 | -0.38 | +0.37 | -0.06 | -0.03 | -0.00 | +0.26 | +0.48 | +0.54 | -0.52 | -0.01 | +0.83 | 1.00 | +0.61 | +0.75 | +0.51 | +0.68 |
| USTEC | +0.34 | +0.26 | -0.18 | +0.66 | +0.00 | -0.33 | +0.46 | +0.02 | +0.06 | +0.05 | +0.42 | +0.40 | +0.54 | -0.28 | +0.14 | +0.91 | +0.61 | 1.00 | +0.55 | +0.92 | +0.27 |
| DE30 | +0.23 | +0.21 | -0.23 | +0.50 | -0.01 | -0.34 | +0.36 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | +0.24 | +0.52 | +0.62 | -0.39 | +0.13 | +0.67 | +0.75 | +0.55 | 1.00 | +0.55 | +0.75 |
| JP225 | +0.26 | +0.19 | -0.12 | +0.57 | +0.07 | -0.28 | +0.35 | +0.03 | +0.06 | +0.04 | +0.40 | +0.45 | +0.54 | -0.31 | +0.19 | +0.76 | +0.51 | +0.92 | +0.55 | 1.00 | +0.31 |
| UK100 | +0.21 | +0.18 | -0.17 | +0.30 | -0.10 | -0.30 | +0.21 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | +0.12 | +0.43 | +0.47 | -0.35 | +0.18 | +0.43 | +0.68 | +0.27 | +0.75 | +0.31 | 1.00 |
+1.00 = 两个品种每个交易时段同向波动;−1.00 = 反向波动;接近 0 = 相互独立。绿色为正相关,红色为负相关;颜色越深,关联越强。
这份数据无法告诉你什么
- 60 个每日收盘价是一个较短的观察窗口——请将数值视为参考性指标,而非固定结论。
- 相关性会随宏观环境而变化,在市场承压时可能发生反转。
- 加密货币品种以 7 天为一周进行交易,故予以剔除——其每日序列无法与 5 天交易市场的行情逐根 K 线对齐。
- 相关性并不说明方向——只说明是否同向波动。
数据按固定周期从 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源以及其背后的品种规格中读取。此处的任何数字都应视为参考值,而非报价:账户实际被收取的,是下单那一刻平台在订单窗口中显示的数值。
开设 Exness 账户 →设置与连接相关问题
平台会对相关性仓位发出提醒吗?
不会。保证金按每个仓位单独计算,因此两个高度联动的品种在终端中看起来就是两笔彼此独立的交易。
在实际操作中如何使用?
在加入第二个品种之前,先确认它是否与已持仓的品种同向波动。如果是,设定手数时应把这一组视为一个更大的仓位。
这种关联关系会保持不变吗?
不会。它是在日线收盘价的滚动窗口内测算的,会随市场状况变化,因此只能作为参考,而非定则。