实测数据
服务器时间与您的时钟 — 解读小时列 — 中国
以下每个小时均为交易服务器时间——与 MT4 和 MT5 用于标注K线的时钟相同。在决定何时守在屏幕前之前,请先将其与本地时间对齐。
开设 Exness 账户 →本页的小时列采用服务器时间,而这正是值得带回终端的要点:MT4 或 MT5 图表是以交易服务器时钟标注的,而非设备上的时钟。只有在两者对齐之后,判断哪些小时点差扩大、哪些小时点差收窄才有意义。隔夜转仓时段是您应在自己图表上识别出来的时段,因为止损设置得过近,仅凭点差扩大就可能被触及。
这一列是什么,又不是什么
当市场波动幅度相对于入场成本较大时,该交易时段更具吸引力。最后一列以该小时的平均每小时波动除以平均点差——每点点差对应的波动越大,该时段相对于其机会而言交易成本越低,此处尚未计入策略与新闻因素。
EUR/USD 逐小时数据(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动(点) | 每点点差对应的波动 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 7.1 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 4.9 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.5 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 5.8 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 12.5 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 09:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 11:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 12:00 | 0.8 | 15.4 | 19× |
| 13:00 | 0.8 | 15.5 | 19× |
| 14:00 | 0.8 | 21.4 | 27× |
| 15:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 16:00 | 0.8 | 9.1 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 7.2 | 9× |
| 18:00 | 0.8 | 4.6 | 6× |
| 19:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
| 20:00 | 0.94 | 4.3 | 5× |
| 21:00 | 2.392 | 3.6 | 2× |
| 22:00 | 0.8 | 4.8 | 6× |
| 23:00 | 0.8 | 4.4 | 6× |
点差 = 该小时在过去 24 小时内所捕获全部报价的平均值;波动 = 该小时在过去 7 个交易日的平均最高–最低价差。小时为 MT5 服务器时间。
全部品种——点差在何处收窄、在何处扩大
| 品种 | 最窄平均点差 | 最宽平均点差 | 每小时波动最大 | 波动性价比峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8(07:00) | 2.392(21:00) | 21.4(14:00) | 14:00 |
| GBP/USD | 07:00 时为 1 | 3.847(21:00) | 25.8(14:00) | 14:00 |
| USD/JPY | 07:00 时为 1 | 5.29(21:00) | 49.5 于 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9(07:00) | 4.294(21:00) | 14.4(12:00) | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4(07:00) | 4.577(21:00) | 25.4(14:00) | 14:00 |
| USD/CHF | 1.3(07:00) | 1.649(21:00) | 23.3(14:00) | 14:00 |
| NZD/USD | 1.4(07:00) | 7.954(21:00) | 14.6(12:00) | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3(07:00) | 2.603(21:00) | 8.1(14:00) | 14:00 |
| EUR/JPY | 07:00 时为 1.6 | 7.988(21:00) | 47.7 于 12:00 | 12:00 |
| GBP/JPY | 2.146(08:00) | 19.823(21:00) | 56.2(12:00) | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1(07:00) | 6.166(21:00) | 31.7(08:00) | 08:00 |
| XAU/USD(黄金) | 26 于 07:00 | 26.097(08:00) | 4069.6(13:00) | 13:00 |
| XAG/USD(白银) | 3(07:00) | 3(07:00) | 96.6(14:00) | 14:00 |
| 美国原油(WTI) | 2(07:00) | 2(07:00) | 97.4(14:00) | 14:00 |
| 英国原油(Brent) | 3.562(14:00) | 3.856(07:00) | 100.9(14:00) | 14:00 |
| BTC/USD | 1000,于 07:00 | 1000,于 07:00 | 71039.7(14:00) | 14:00 |
| ETH/USD | 100,于 07:00 | 100,于 07:00 | 2712.9(12:00) | 12:00 |
| US500(标普500) | 40(07:00) | 56.335(14:00) | 2826.9(14:00) | 14:00 |
| US30(道琼斯) | 10(14:00) | 15.483(21:00) | 2091.9(14:00) | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 112(07:00) | 152.044(21:00) | 15813.6(14:00) | 14:00 |
| DE30(DAX) | 7(07:00) | 80.741(23:00) | 1046.9(07:00) | 07:00 |
| JP225(日经 225) | 31 于 10:00 | 34(22:00) | 6531.2(00:00) | 00:00 |
| UK100(富时100) | 98(07:00) | 860(21:00) | 4736.7(07:00) | 07:00 |
点差以 pips 计(非外汇品种以 points 计)。“波动性价比峰值”是每点点差对应波动最大的时段。
应在自己图表上识别的那一个小时
在本次样本中,EUR/USD 点差最宽的时段是服务器时间 21:00,该时段的平均点差约为普通时段的 3 倍。这正是每日隔夜滚动窗口——此时计收隔夜利息、流动性提供商重置报价,报价会短暂走阔。若在该时段持仓且止损设置过窄,仅凭点差就可能被扫损出局。按 tick 数量计算,最活跃的时段为 00:00、06:00、07:00、08:00。
这些小时数据的来源
- 逐小时点差:Exness 自有 MT5 报价源上每一条捕获的报价,按服务器小时分桶(过去 24 小时)。
- 逐小时波动:来自同一数据源、过去 7 个交易日的平均 H1 K 线区间。
- 该比率仅将波动与入场成本作对比——并非对方向的预测。
- 数据按计划刷新,且每日各有不同。
数据按固定周期从 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源以及其背后的品种规格中读取。此处的任何数字都应视为参考值,而非报价:账户实际被收取的,是下单那一刻平台在订单窗口中显示的数值。
开设 Exness 账户 →设置与连接相关问题
图表时钟与设备时钟相同吗?
不同。MT4 和 MT5 使用交易服务器时钟标注K线。将此处的某个小时与本地时钟的某个小时作比较,必须先把时差考虑进去。
如何在终端中识别隔夜转仓时段?
在该时点,冷门品种的点差会在短时间内急剧扩大,同时对持仓收取或支付隔夜利息。在图表上,它表现为一根振幅明显超出该时段常态的K线。
平台会按小时显示点差吗?
不会显示历史记录。Market Watch 只显示当前点差;而像本页这样的记录,正是为了描绘出全天的整体图景。