实测数据
以普通交易日为基准设定手数字段 — 中国
订单窗口显示的是持仓占用多少保证金,却不显示普通一天会走多少——本页显示的正是这一点,以每手美元计,也正是手数字段应当对应的数字。
开设 Exness 账户 →这个数字在订单窗口打开之前就决定了仓位大小。交易终端会显示持仓需要多少保证金,却不会告诉你普通一天会走多少。以每手美元计的日均波动区间,把一张图表转换成一个风险数字,而手数字段正应以该数字为准。
普通一天会走多少
| 品种 | ADR(14 个交易日) | ADR(50 个交易日) | 走势状态 | 已实现波动率(年化) | 平均周末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 34.8 pips | 42.9 pips | 收窄(0.81) | 3.99% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 42.8 pips | 57.2 pips | 收缩 (0.75) | 4.69% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 108.1 pips | 101 pips | 扩张 (1.07) | 8.67% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 31.5 pips | 36.9 pips | 收缩 (0.85) | 5.19% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 54 点 | 50.2 pips | 扩大 (1.08) | 3.81% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 40.1 pips | 48.5 pips | 收缩(0.83) | 6.64% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 35 pips | 37.1 pips | 平稳 (0.94) | 6.62% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.1 pips | 19.8 pips | 收窄(0.81) | 2.67% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 104.8 pips | 97 pips | 扩大 (1.08) | 7.42% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 127 pips | 122.8 pips | 平稳 (1.03) | 7.83% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 72.4 pips | 73.4 pips | 平稳(0.99) | 7.75% | 0.1 pips |
| XAU/USD(黄金) | $88.25 | $83.57 | 平稳(1.06) | 23.27% | $0.10 |
| XAG/USD(白银) | $2.02 | $2.13 | 平稳 (0.95) | 35.84% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.58 | $2.97 | 收缩 (0.87) | 41.91% | $0.00 |
| 英国原油(Brent) | $3.02 | $3.28 | 收缩中 (0.92) | 50.26% | $1.76 |
| BTC/USD | $2,414.68 | $1,990.06 | 扩张 (1.21) | 32.23% | $1.84 |
| ETH/USD | $94.34 | $80.74 | 扩大 (1.17) | 47.36% | $0.09 |
| US500(标普500) | 53.2 点 | 65.5 点 | 收窄(0.81) | 9.93% | 0.2 点 |
| US30(道琼斯) | 374.0 点 | 467.3 点 | 收窄 (0.80) | 10.4% | 1.4 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 332.9 点 | 458.1 点 | 收窄 (0.73) | 18.63% | 0.5 点 |
| DE30(DAX) | 210.5 点 | 252.1 点 | 收缩(0.83) | 11.57% | 5.0 点 |
| JP225(日经 225) | 1,311.4 点 | 1,660.3 点 | 收缩 (0.79) | 27.11% | 6.1 点 |
| UK100(富时100) | 79.9 点 | 95.8 点 | 收缩(0.83) | 8.98% | 10.2 点 |
ADR = 平均每日最高–最低价差。走势状态将最近 14 个交易日与最近 50 个交易日作对比:扩张的市场需要更宽的止损和更小的规模;收缩的市场则相反。周末跳空 = 平均周一开盘价相对周五收盘价。
把它换算成手数字段可用的数字
| 品种 | ADR | 每点/每点值($/手) | 每手每日典型波幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $2.02 | $50.00 | $10,125 |
| XAU/USD(黄金) | $88.25 | $1.00 | $8,826 |
| 英国原油(Brent) | $3.02 | $10.00 | $3,020 |
| 美国原油(WTI) | $2.58 | $10.00 | $2,583 |
| BTC/USD | $2,414.68 | $0.01 | $2,415 |
| GBP/JPY | 127 pips | $6.50 | $825 |
| USD/JPY | 108.1 pips | $6.50 | $703 |
| EUR/JPY | 104.8 pips | $6.50 | $681 |
| USD/CHF | 40.1 pips | $12.34 | $495 |
| AUD/JPY | 72.4 pips | $6.50 | $471 |
| GBP/USD | 42.8 pips | $10.00 | $428 |
| USD/CAD | 54 点 | $7.25 | $391 |
| US30(道琼斯) | 374.0 点 | $0.10 | $374 |
| NZD/USD | 35 pips | $10.00 | $350 |
| EUR/USD | 34.8 pips | $10.00 | $348 |
| USTEC(纳斯达克100) | 332.9 点 | $0.01 | $333 |
| AUD/USD | 31.5 pips | $10.00 | $315 |
| DE30(DAX) | 210.5 点 | $0.116 | $245 |
| EUR/GBP | 16.1 pips | $13.53 | $218 |
| UK100(富时100) | 79.9 点 | $0.0135 | $108 |
| ETH/USD | $94.34 | $0.01 | $94 |
| US500(标普500) | 53.2 点 | $0.01 | $53 |
| JP225(日经 225) | 1,311.4 点 | $0.00065 | $9 |
同样的“1手”在不同交易品种上所承担的风险截然不同:在本样本中,1手XAG/USD(白银)在典型交易日的波动约为$10,125,而JP225(日经225)仅为$9——日内敞口相差约1,188倍。只有依据美元波动金额来设定仓位大小,比较才算公平,而这正是 手数计算器 确实如此。
哪些交易日的波动更大
| 品种 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43 pips | 41.4 pips | 55.7 pips | 54.8 pips | 53.7 pips |
| GBP/USD | 57.3 pips | 53.8 pips | 80.3 pips | 72.7 pips | 64.4 pips |
| USD/JPY | 111 pips | 61.6 点 | 88.2 pips | 162.5 pips | 124.5 pips |
| AUD/USD | 35.4 pips | 44.4 pips | 42.3 点 | 41.6 pips | 44.7 pips |
| USD/CAD | 51.3 点 | 54.5 pips | 64.6 pips | 53.5 pips | 61.6 点 |
| USD/CHF | 44.9 pips | 40.9 pips | 60.4 点 | 63.3 pips | 51.2 pips |
| NZD/USD | 32.6 pips | 42.9 pips | 50.5 pips | 44.4 pips | 40.8 pips |
| EUR/GBP | 21.7 pips | 21.1 pips | 32 pips | 21.3 pips | 18.3 pips |
| EUR/JPY | 116.3 pips | 64 pips | 92.4 pips | 140.6 pips | 115.6 pips |
| GBP/JPY | 145.5 pips | 78.3 pips | 132.3 pips | 179.1 pips | 141.3 pips |
| AUD/JPY | 82.5 pips | 71.7 pips | 66.2 pips | 96.3 pips | 82.5 pips |
| XAU/USD(黄金) | $71.23 | $95.88 | $123.52 | $96.70 | $101.00 |
| XAG/USD(白银) | $1.93 | $2.79 | $2.94 | $2.60 | $2.51 |
| 美国原油(WTI) | $3.34 | $3.87 | $2.93 | $3.22 | $2.71 |
| 英国原油(Brent) | $3.18 | $3.95 | $3.24 | $3.29 | $2.74 |
| BTC/USD | $2,136.31 | $1,995.73 | $1,960.63 | $2,354.82 | $2,791.04 |
| ETH/USD | $79.09 | $73.62 | $113.00 | $79.75 | $93.40 |
| US500(标普500) | 63.0 点 | 80.8 点 | 78.6 点 | 91.4 点 | 65.2 点 |
| US30(道琼斯) | 454.8 点 | 592.3 点 | 611.9 点 | 617.8 点 | 459.9 点 |
| USTEC(纳斯达克100) | 462.0 点 | 628.5 点 | 535.8 点 | 649.1 点 | 428.7 点 |
| DE30(DAX) | 269.6 点 | 346.5 点 | 306.7 点 | 338.1 点 | 271.2 点 |
| JP225(日经 225) | 1,663.4 点 | 2,313.4 点 | 2,117.7 点 | 1,870.0 点 | 1,832.9 点 |
| UK100(富时100) | 92.1 点 | 114.0 点 | 118.6 点 | 139.1 点 | 110.9 点 |
ADR 窗口期内按星期划分的日均波幅。差异仅供参考——有新闻的周次会打乱这些数值。
这些波动区间数据从何而来
- 日波动区间、跳空与收盘价,读取自 Exness 自有 MT5 数据源的 D1 历史数据。
- 由每日收盘对收盘收益率年化得出的已实现波动率。
- 每手美元波幅 = ADR × 该合约按品种规格列明的每点价值。
- 过往波幅无法预测未来波幅;数据按计划刷新。
数据按固定周期从 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源以及其背后的品种规格中读取。此处的任何数字都应视为参考值,而非报价:账户实际被收取的,是下单那一刻平台在订单窗口中显示的数值。
开设 Exness 账户 →设置与连接相关问题
这些能在交易终端里看到吗?
部分可以。日线图会显示波动区间,平均波幅指标可以估算,但两者都不会把结果换算成实际交易手数所对应的金额。
它会改变订单窗口里的什么?
手数。按普通一天的波动区间对应可承受的金额来设定手数,与按平台可接受的保证金来设定手数,是两种截然不同的决策。
为什么周末跳空对平台设置有影响?
因为止损价位并不是有保障的成交价。跳空会直接越过它,持仓将按跳空后第一个可得报价成交。