Market Watch 里的那个数字,长期记录 —— 中国
下方每一个数字,都是平台在 Exness 自有 MetaTrader 5 上实际报出的点差 Standard 报价源 —— 与 Market Watch 可以单列显示的买卖价差相同。美元成本默认按 0.1 手计算;可在下方切换为 0.01 或 1.0。
本页的点差与平台在 Market Watch 中显示的是同一个数字,只不过是连续记录,而不是随手看一眼。在终端里,它是买价与卖价之间的差额;在列表中加上点差列,它就直接呈现为一个数值,而无需自己相减。先在这里看一看,你就知道下单前值得在自己屏幕上核对哪些时段、哪些品种。
所有品种汇总一表,按 Market Watch 的列示方式排列
| 品种 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本与当日波动对比 | 读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外汇主要货币对 | |||||
| EUR/USD点 | 0.8 | —— 样本内稳定 | $0.80 | 1.5% | 25,123 |
| GBP/USD点 | 1 | 0.7 – 1 | $1.00 | 1.5% | 39,218 |
| USD/JPY点 | 1 | —— 样本内稳定 | $0.63 | 0.7% | 56,410 |
| AUD/USD点 | 0.9 | —— 样本内稳定 | $0.90 | 2.1% | 15,004 |
| USD/CAD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 2.9% | 16,541 |
| USD/CHF点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.61 | 2.5% | 17,697 |
| NZD/USD点 | 1.4 | —— 样本内稳定 | $1.40 | 3.4% | 11,856 |
| 外汇交叉货币对 | |||||
| EUR/GBP点 | 1.3 | —— 样本内稳定 | $1.75 | 6.6% | 6,301 |
| EUR/JPY点 | 1.6 | —— 样本内稳定 | $1.01 | 1.2% | 38,278 |
| GBP/JPY点 | 2.2 | 2.1 – 2.2 | $1.39 | 1.3% | 48,169 |
| AUD/JPY点 | 1.1 | —— 样本内稳定 | $0.70 | 1.1% | 34,713 |
| 金属 | |||||
| XAU/USD(黄金)点 | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 344,691 |
| XAG/USD(白银)点 | 3 | 2 – 3 | $15.00 | 1.5% | 74,116 |
| 能源 | |||||
| 美国原油(WTI)点 | 2 | —— 样本内稳定 | $2.00 | 0.5% | 131,457 |
| 英国原油(Brent)点 | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 0.8% | 57,784 |
| 指数 | |||||
| US500(标普500)点 | 51 | 42 – 51 | $0.05 合约规模 1 | 0.6% | 176,356 |
| US30(道琼斯)点 | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 162,230 |
| USTEC(纳斯达克100)点 | 127 | —— 样本内稳定 | $0.13 | 0.2% | 464,080 |
| DE30(DAX)点 | 7 | 7 – 8 | $0.08 合约规模 1 | 0.2% | 66,880 |
| JP225(日经 225)点 | 34 | 19 – 37 | $0.00 以日元报价,合约规模为 1 个指数单位——属于小型合约,因此每手的美元成本自然较低;与 Exness 公布的合约规格一致。 | 0.2% | 169,595 |
| UK100(富时100)点 | 99 | 99 – 300 | $0.13 | 0.8% | 44,395 |
| 加密货币 | |||||
| BTC/USD点 | 1000 | —— 样本内稳定 | $1.00 | 0.7% | 74,568 |
| ETH/USD点 | 100 | —— 样本内稳定 | $0.10 | 1.7% | 9,704 |
典型值是整组读数的中位数,min–p90 区间则显示市场施压时报价被拉伸的幅度。若显示 样本内稳定 该标记表示该数据在样本中完全没有变化:在Standard账户中,许多交易品种是相对于一个稳定的基准进行报价的,因此最小值、中位数和第90百分位数完全一致,说明平台运行正常,而非数据行出现故障。 货币对以pips报价,其余所有品种均以点数报价,这就是“成本”列存在的理由——它将这两种单位转换为按所选手数计算的典型点差下单成本(以美元计)。 圆点代表样本量:●●●表示基于2,000个读数,●●表示基于800个读数,●表示低于该数量,单个圆点则表示该行数据仅供参考而非精确数值。 美元成本数值的差异源于合约规模的不同:1手JP225(日经225)的合约规模仅为1——仅为其他交易品种名义价值的一小部分——因此每手成本仅为几美分是真实的,并非错误; “成本与日波动”一栏提供了跨品种的公平比较。服务器 Exness -MT5Trial11,捕获于2026年8月9日,服务器时间07:31。
这对小额账户意味着什么
- 相对于每日波动的最低入场成本: JP225(日经 225) ——点差约占 0.2% 平均单日波动幅度(每 0.1 手 $0.00)。
- 最高: EUR/GBP ——约 6.6% 的每日波动在入场时便被消耗;在该品种上,Standard 的短线交易需付出溢价。
同一品种在不同时段的读数
小时标签采用交易服务器时钟,与 MT4 或 MT5 图表所用的时钟一致。CST = 服务器时间 +8 小时。每根柱子上方标注其数值,带斜线阴影的小时表示采集窗口未覆盖该时段——不是零,只是没有记录。交易时段色带仅供定位参考,以夏令时为基准绘制。
规格对话框在隔夜方面额外给出的信息
所示数值以每 0.1 手计——上方的手数切换同样会对本表重新换算。
| 品种 | 多头 / 每夜 | 空头 / 每夜 | 三倍计息日 | 持有 5 夜(较差方向) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | 周三 ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.87 | 周三 ×3 | −$6.12 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | 周三 ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.51 | 周四 ×3 | −$3.56 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.23 | 周三 ×3 | −$8.58 |
| NZD/USD | −$0.45 | $0.00 | 周三 ×3 | −$3.15 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | 周三 ×3 | −$4.25 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.59 | 周三 ×3 | −$4.13 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.55 | 周三 ×3 | −$10.87 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 周三 ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD(黄金) | −$5.24 | $0.00 | 周三 ×3 | −$36.67 |
| XAG/USD(白银) | −$3.90 | $0.00 | 周三 ×3 | −$27.30 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | −$5.21 | 无三倍隔夜利息日 | −$26.05 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | −$9.32 | 无三倍隔夜利息日 | −$46.60 |
| US500(标普500) | −$0.15 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.02 |
| US30(道琼斯) | −$0.97 | $0.00 | 周五 ×3 | −$6.78 |
| USTEC(纳斯达克100) | −$0.58 | $0.00 | 周五 ×3 | −$4.07 |
| DE30(DAX) | −$0.38 | $0.00 | 周五 ×3 | −$2.66 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富时100) | −$0.25 | $0.00 | 周五 ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.29 | $0.00 | 周五 ×3 | −$9.02 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 周五 ×3 | −$0.27 |
数据取自终端自带的合约规格,采集时间相同(2026-08-09)。负数表示持仓每过一夜就从账户中扣除一笔,正数则计入账户;而一周中有一天会一次性收取三夜的费用。这就是为什么在存在三倍收费日的品种上,“持有 5 晚”要计 7 笔费用:从周一持有到周六会经过该日一次。能源品种没有这样的日子,因此在那里五晚就真的是五笔费用。该列的意义在于:持有一周的仓位付出的是整周的成本,而不是标题上那一夜的成本。参见 隔夜利息费率 了解隔夜利息的运作方式。
这笔持仓的成本是多少?
隔夜利息费用按最坏情况计算:每 7 晚的持仓周期都会经过一个三倍隔夜利息日;能源品种(US Oil、UK Oil)没有三倍隔夜利息日,每晚只收取一次。所示数字将实测的入场点差与所选方向的采集隔夜利息相结合——仅供参考,并非报价。
宣传中的“0.0 起”实际描述的是哪个账户?
该数字属于 Raw Spread 账户,该账户还会在此基础上按每边收取固定佣金。本页测得的所有数据均来自 Standard 账户,因此唯一值得比较的是一笔交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
典型点差 0.8 点 · 无佣金 · Standard 账户无最低入金要求。按终端自身提供的行情逐笔报价记录。
Raw Spread — EUR/USD
每边最高 $3.50 的佣金,意味着在完全不计点差之前,一次完整来回交易的成本下限就已约为 $7.00。低于这一下限,该账户只有在原始点差确实接近于零时才占优,而本页记录到的情况并非如此。
点差中位数,逐次采集(37 次采集)
| 品种 | 最新 | 趋势 | 区间 | 数据说明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| 英国原油(Brent) | 3.3 | 3 – 3.7 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| US500(标普500) | 51 | 51 – 129 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| US30(道琼斯) | 12 | 12 – 38 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| USTEC(纳斯达克100) | 127 | 127 – 360 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| JP225(日经 225) | 35 | 32 – 64 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| UK100(富时100) | 109 | 109 – 351 | ⚠ 采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除;采集时市场休市——该读数已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天从同一数据源采集一次。区间狭窄意味着中位数在整个期间几乎没有变动,而这正是按典型点差设置止损所依赖的。来自休市或开盘前市场的读数会被剔除:终端在那时仍会显示一个数字,但无法据此成交。受影响的品种已在备注列中标注。本样本中的剔除情况:2026-07-04,23 个品种中有 21 个;2026-07-05,23 个品种中有 21 个;2026-07-11,23 个品种中有 21 个;2026-07-12,23 个品种中有 21 个;2026-07-18,23 个品种中有 21 个;2026-07-19,23 个品种中有 21 个;2026-07-25,23 个品种中有 21 个;2026-07-26,23 个品种中有 21 个;2026-08-01,23 个品种中有 21 个;2026-08-02,23 个品种中有 21 个;2026-08-08,23 个品种中有 21 个;2026-08-09,23 个品种中有 21 个。点差可能因波动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
这些数据是如何采集的
以上所有内容均为平台的记录,并非要约。
以上全部内容为对一个 Standard 账户的记录——Standard 账户无最低入金要求。终端屏幕上显示的是当下的报价。最后记录时间 2026-08-09。
设置与连接相关问题
为什么这么多品种的最小值、中位数和 p90 会重合?
这些 Exness 点差是如何测得的?
本页多久更新一次?
这些点差适用于任何 Exness 账户吗?
隔夜持仓的成本是多少?
为什么成本默认按每 0.1 手显示?
把这些结论带回 Market Watch
这个数字在平台里哪里可以看到? 在 Market Watch 中,即买价与卖价之差。右键点击列表并添加点差列,即可直接显示。
为什么平台上的点差与表格不一样? 因为点差会随流动性和新闻而变化。表格是长期记录;终端显示的是打开那一刻的当前报价。
账户类型会改变屏幕上显示的内容吗? 会。这些数字来自 Standard 账户。Raw Spread 和 Zero 的报价更窄,取而代之的是单独收取一笔佣金,因此同一品种在这些账户上的读数会不一样。