三个窗口,每手一个成本 — China
点差在 Market Watch 中,佣金在交易记录中,隔夜利息在品种规格中。换算成每手多少美元后,三者合为一个数字,在下单之前就能作出判断。
开设 Exness 账户 →这里统计的每一项,在终端中都能找到出处。点差取自 Market Watch,佣金一栏取自 Raw Spread 和 Zero 账户的交易记录,隔夜利息取自品种规格。这样一个页面的价值在于,三者都被换算成同一单位——每手多少美元——因此原本分散在三个窗口中的成本,可以在下单之前作为一个数字来判断。
一次完整的开平仓,每手合计多少
| 品种 | 典型点差 | 每点/每点位价值($/手) | 开仓 + 平仓 1 手 | 盈亏平衡 | 成本与当日波动区间之比 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.5% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.5% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.34 | $6.34 | 1 pips | 0.7% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.1% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.17 | $10.04 | 1.4 pips | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.38 | $16.09 | 1.3 pips | 2.5% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.4% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.49 | $17.54 | 1.3 pips | 6.6% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.34 | $10.14 | 1.6 pips | 1.2% |
| GBP/JPY | 2.2 pips | $6.34 | $13.94 | 2.2 pips | 1.3% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.34 | $6.97 | 1.1 pips | 1.1% |
| XAU/USD(黄金) | 26 点 | $1.00 | $26.00 | 26 点 | 0.3% |
| XAG/USD(白银) | 3 点 | $50.00 | $150.00 | 3 点 | 1.5% |
| 美国原油(WTI) | 2 点 | $10.00 | $20.00 | 2 点 | 0.5% |
| 英国原油(Brent) | 3.4 点 | $10.00 | $34.00 | 3.4 点 | 0.8% |
| BTC/USD | 1000 点 | $0.01 | $10.00 | 1000 点 | 0.7% |
| ETH/USD | 100 点 | $0.01 | $1.00 | 100 点 | 1.7% |
| US500(标普500) | 51 pts | $0.01 | $0.51 | 51 pts | 0.6% |
| US30(道琼斯) | 12 pts | $0.10 | $1.20 | 12 pts | 0.2% |
| USTEC(纳斯达克100) | 127 pts | $0.01 | $1.27 | 127 pts | 0.2% |
| DE30(DAX) | 7 pts | $0.116 | $0.809 | 7 pts | 0.2% |
| JP225(日经 225) | 34 点 | $0.00063 | $0.0214 | 34 点 | 0.2% |
| UK100(富时100) | 99 点 | $0.0135 | $1.34 | 99 点 | 0.8% |
在此处测量的 Standard 账户上没有按手收取的佣金——点差即为全部往返成本。盈亏平衡 = 价格需朝交易有利方向移动多远才能开始盈利。成本与当日波动区间之比则将其与该品种通常一天的波动幅度作对比。
作为参考:EUR/USD 的 0.8 pips 点差约为其日均波动区间的 1.5% —— 市场在单日内的波动幅度通常是入场成本的 65 倍。
其中每一部分位于哪个窗口
Standard 账户不收取佣金,其费用包含在点差中。将实测点差与同一伦敦—纽约时段的独立银行间参考报价源对比,可以看出每笔点差中有多少属于经纪商的加价——负数则表示实测点差比参考值更紧。
| 品种 | Standard 点差(时段均值) | 点差中的加价(美元/手) | 对比参考值 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.801 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1.002 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.411 pips | $2.94 | +41% |
| USD/JPY | 1.014 pips | $4.50 | +238% |
| XAU/USD(黄金) | 26.107 点 | -$29.89 | -53% |
两个报价源在完全相同的 UTC 时段内对比,并统一换算为绝对价格——不同报价源对点的定义有差异。仅供参考;按计划定期刷新。
过夜之后规格对话框会加上什么
| 品种 | 日内(仅点差) | + 1 夜 | + 5 夜 | 成本较高的一侧 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.90 | $49.30 | 多头 |
| USD/JPY | $6.34 | $15.08 | $67.55 | 做空 |
| XAU/USD(黄金) | $26.00 | $78.38 | $392.66 | 多头 |
| 美国原油(WTI) | $20.00 | $72.10 | $280.50 | 做空 |
| BTC/USD | $10.00 | $22.89 | $100.22 | 多头 |
| US500(标普500) | $0.51 | $1.96 | $10.67 | 多头 |
隔夜掉期在点差之外另行收取——始终按所示方向,以测得的每晚费率计算(五个晚上中含一个三倍掉期日;能源品种没有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品种的完整每晚费率见 隔夜利息费率 页面;免隔夜利息账户选项详见 伊斯兰账户 页面。
各项数值的来源
- 点差 = 在 Exness 自有 MT5 数据流上捕获的所有报价的中位数。
- 美元成本 = 点差 × 合约规格中该合约的每点价值。
- 利息成本采用各品种实测的多头/空头费率。
- 不同账户类型定价各异;数据按计划刷新。
数据按固定周期从 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源以及其背后的品种规格中读取。此处的任何数字都应视为参考值,而非报价:账户实际被收取的,是下单那一刻平台在订单窗口中显示的数值。
开设 Exness 账户 →