这里的每一个数字都来自终端存放它们的同一处地方:品种规格对话框,其中列出了每个交易品种的多头掉期和空头掉期。而将点数换算成每手每晚多少美元,则是平台不会替你完成的一步。免掉期账户会在符合条件的交易品种上取消这一项收费,因此当预期中的费用没有出现时,这是首先要核实的地方。
第 1 步——找到交易品种和持仓方向
| 品种 | 多头($/手/晚) | 空头($/手/晚) | 三倍掉期日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | $0.00 | 周三 |
| GBP/USD | -$1.40 | -$1.40 | 周三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.58 | 周三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | 周三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.29 | 周四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.73 | 周三 |
| NZD/USD | -$1.90 | $0.00 | 周三 |
| EUR/GBP | -$6.09 | $0.00 | 周三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.65 | 周三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.02 | 周三 |
| AUD/JPY | -$0.13 | -$1.36 | 周三 |
| XAU/USD(黄金) | -$50.15 | $0.00 | 周三 |
| XAG/USD(白银) | -$41.50 | $0.00 | 周三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$163.30 | 无三倍隔夜利息日 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | -$188.20 | 无三倍隔夜利息日 |
| BTC/USD | -$16.39 | $0.00 | 周五 |
| ETH/USD | -$0.506 | $0.00 | 周五 |
| US500(标普500) | -$1.47 | $0.00 | 周五 |
| US30(道琼斯) | -$9.80 | $0.00 | 周五 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.93 | $0.00 | 周五 |
| DE30(DAX) | -$4.75 | $0.00 | 周五 |
| JP225(日经 225) | $0.00 | $0.00 | 周五 |
| UK100(富时100) | -$2.64 | $0.00 | 周五 |
负值 = 持仓过夜时每晚从账户扣收;正值 = 每晚入账;$0.00 = 该方向不收费。在三倍掉期日,每晚金额会收取三次以覆盖周末。能源品种(US Oil、UK Oil)例外:没有三倍掉期日——掉期只是每晚照常收取。
第 2 步——数清持仓过夜的天数
| 品种 | 多头 · 1 晚 | 多头 · 1 周 | 空头 · 1 晚 | 空头 · 1 周 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | -$51.30 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.40 | -$12.60 | -$1.40 | -$12.60 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.58 | -$77.22 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.29 | -$47.61 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.73 | -$105.53 |
| NZD/USD | -$1.90 | -$17.10 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.09 | -$54.81 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.65 | -$50.89 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.02 | -$108.22 |
| AUD/JPY | -$0.13 | -$1.17 | -$1.36 | -$12.28 |
| XAU/USD(黄金) | -$50.15 | -$451.35 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白银) | -$41.50 | -$373.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$163.30 | -$1,143.10 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$188.20 | -$1,317.40 |
| BTC/USD | -$16.39 | -$147.47 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.506 | -$4.55 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500) | -$1.47 | -$13.27 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯) | -$9.80 | -$88.20 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.93 | -$53.34 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.75 | -$42.77 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富时100) | -$2.64 | -$23.76 | $0.00 | $0.00 |
实测费率示例:持有一手黄金多头,每晚成本约 $50.15 —— 计入三倍掉期日后,30 个晚上大约为 $2,006.00。而同一头寸做空则掉期费用为 $0.00。方向的影响与交易品种同样重要。
一周 = 7 晚,其中包含一个三倍掉期夜(9 个收费单位);能源品种没有三倍掉期日,因此一周为 7 次每晚收费。双向掉期均为零的品种不予列出。掉期利率会随利率水平和市场状况变动——下单前平台会显示当前利率。
第 3 步——确认这一项是否适用于你
Exness 为符合条件的账户类型和品种提供免隔夜利息交易,适格交易者的隔夜利息将被替代。详见 免隔夜利息(伊斯兰)账户 页面了解运作方式,或在下方估算具体仓位的隔夜利息: 交易计算器.
各项数值的来源
- 多头/空头隔夜利息读取自 Exness 自有 MT5 数据源中每个品种的合约规格。
- 通过合约的 tick 值换算为每标准手每晚的美元金额。
- 三倍掉期日取自同一规格,按品种确定。
- 按计划定期刷新;费率随利率差变动。
数据按固定周期从 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价源以及其背后的品种规格中读取。此处的任何数字都应视为参考值,而非报价:账户实际被收取的,是下单那一刻平台在订单窗口中显示的数值。
开设 Exness 账户 →设置与连接相关问题
终端把隔夜利息数值保存在哪里?
在品种规格窗口中,在“市场报价”中右键点击某个品种即可打开。窗口中会列出每个品种的买入隔夜利息与卖出隔夜利息。
为什么平台上的数字是点数,而这里是美元?
品种规格中的隔夜利息以点数显示。要换算成每手多少美元,需要用到合约的每跳价值,该数值同样在这个窗口中。
为什么过夜后没有产生任何扣费?
要么是在每日结算换日前就已平仓,要么是账户为免隔夜利息账户,且该品种属于符合条件的品种。